Rekan-rekan guru TIK dan Multimedia yang saya banggakan, pada kesepmatan kali ini saya akan membagikan bahan ajar buat rekan-rekan semua. bahan ajar multimedia dan TIK berikut ini adalah bahan ajar terupdate yang sesuai dengan KTSP terkini, dan masih layak digunakan di sekolah-sekolah.
Selain itu bahan ajar TIK dan multimedia ini dapat dimanfaatkan juga di lembaga kursus atau pelatihan khususnya dibidang komputer dan multimedia dalam memberikan materi pelatihan dan kursus kepada peserta kursus.
Bahan ajar TIK dan Multimedia ini Juga masih dapat diedit sesuai selera karena bahan Ajar TIK dan multimedia ini masih dalam format power point dan sangat mudah untuk digonta ganti. jika isi dan materi bahan ajar ini terdapat kekurangan dan kelebihan silahkan di edit sendiri saja sesuai dengan kebutuhan rekan-rekan semua.
oiya, bahan ajar TIK dan Multimedia ini ada 2 versi, yang bahasa indonesia dan yang pakai bahasa inggiris.. karena kita tahu sekolah sekarang harus menggunakan bahasa inggris untuk yang RSBI.
Semoga bahan ajar TIK dan Multimedia ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua.. Good Luck dan selamat mendownload...
Merakit Personal Komputer 1.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.3M | |
Merakit Personal Komputer 1 ENGLISH VERSION.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.3M | |
Merakit Personal Komputer 2.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 4.1M | |
Merakit Personal Komputer 2 ENGLISH VERSION.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 3.2M | |
merakit personal komputer 3.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.5M | |
merakit personal komputer 3 ENGLISH VERSION.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.4M | |
Melakukan Langkah Instalasi Sistem Operasi 2 english.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.0M | |
Melakukan Langkah Instalasi Sistem Operasi 2 indo.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.0M | |
Melakukan instalasi sistem operasi dasar 1 ENGLISH .ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.5M | |
Melakukan instalasi sistem operasi dasar 1 IND.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.5M | |
Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan H (1).ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.2M | |
Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan H (2).ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.7M | |
Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan H (3).ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.8M | |
Menerapkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.2M | |
Memahami etimologi multimedia 1.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.6M | |
Memahami etimologi multimedia 1 ENGLISH.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.6M | |
Memahami etimologi multimedia 2.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.5M | |
Memahami etimologi multimedia 2 ENGLISH.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.4M | |
Memahami etimologi multimedia 3.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.4M | |
Memahami etimologi multimedia 3 ENGLISH.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.4M | |
memahamai etimologi multimedia 5.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 2.9M | |
memahami etimologi multimedia 4.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 5.5M | |
memahami etimologi multimedia 5 english.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 2.8M | |
memahami etimologi multimeia 4 english.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 5.5M | |
Memahami alir proses produksi produk multimedia 1.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.5M | |
Memahami alir proses produksi produk multimedia 1 ENGLISH.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.4M | |
Memahami alir proses produksi produk multimedia 2.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.8M | |
Memahami alir proses produksi produk multimedia 2 ENGLISH.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.8M | |
memahami alir proses produksi produk multimedia 3.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 7.9M | |
memahami alir proses produksi produk multimedia 3 english.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 7.9M | |
Merawat peralatan multimedia KD 1 ENGLISH .ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.1M | |
Merawat peralatan multimedia KD 1 IND .ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.1M | |
Merawat peralatan multimedia KD 2 ENGLISH.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.4M | |
Merawat peralatan multimedia KD 2 IND.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.4M | |
Merawat peralatan multimedia KD 3 ENGLISH.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.7M | |
Merawat peralatan multimedia KD 3 IND.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.7M | |
Merawat peralatan multimedia KD 4 ENGLISH.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.5M | |
Merawat peralatan multimedia KD 4 IND.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.6M | |
Mengelola Isi Halaman Web 5.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 2.9M | |
Mengelola Isi Halaman Web 5 ENG.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 2.4M | |
Mengelola isi halaman web1.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.4M | |
Mengelola isi halaman web1 ENG.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.4M | |
Mengelola isi halaman web 2.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.3M | |
Mengelola isi halaman web 2 ENG.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.3M | |
Mengelola isi halaman web 3.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.2M | |
Mengelola isi halaman web 3 ENG.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.1M | |
Mengelola isi halaman web 4.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.2M | |
Mengelola isi halaman web 4 ENG.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.4M | |
Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi KD 1 ENGLISH.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.7M | |
Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi KD 1 IND.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.7M | |
Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi KD 2 ENGLISH.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.6M | |
Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi KD 2 IND.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.6M | |
Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi KD 3 ENGLISH.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.5M | |
Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi KD 3 IND.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.5M | |
Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi KD 4 ENGLISH.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 3.2M | |
Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi KD 4 IND.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 3.2M | |
Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi KD 6 ENGLISH.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.3M | |
Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi KD 6 IND.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.5M | |
Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi KD 7 ENGLISH.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 2.0M | |
Menerapkan teknik pengambilan gambar produksi KD 7 IND.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 2.0M | |
Menerapkan prinsip-prinsip seni grafis dalam dkvl untuk mult.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 8.7M | |
Menerapkan prinsip-prinsip seni grafis dalam dkv untuk m (1).ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.1M | |
Menerapkan prinsip-prinsip seni grafis dalam dkv untuk m (2).ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 1.3M | |
Menerapkan prinsip-prinsip seni grafis dalam dkv untuk m (3).ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 4.2M | |
Menerapkan prinsip-prinsip seni grafis dalam dkv untuk m (4).ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 8.7M | |
Menerapkan prinsip-prinsip seni grafis dalam dkv untuk m (5).ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 3.6M | |
Menerapkan prinsip-prinsip seni grafis dalam dkv untuk m (6).ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 3.6M | |
menerapkan prinsip-prinsip seni grafis dalam dkv untuk multi.ppt | 02-Feb-2010 01:12 | 4.1M | |
Menguasai cara menggambar kunci untuk animasi.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 4.0M | |
Menguasai cara menggambar kunci untuk animasi Eng.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 3.0M | |
Menjelaskan tentang clean up dan sisip English.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.5M | |
Menjelaskan tentang clean up dan sisip IND.ppt.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.5M | |
Menguasai dasar animasi stop-motion (bidang datar) 1.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.6M | |
Menguasai dasar animasi stop-motion (bidang datar) 1 eng.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.6M | |
Menguasai dasar animasi stop-motion (bidang datar) 2.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 7.7M | |
Menguasai dasar animasi stop-motion (bidang datar) 2 ENG.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 9.6M | |
Menguasai dasar animasi stop-motion (bidang datar) 3.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.7M | |
Menguasai dasar animasi stop-motion (bidang datar) 3 ENG.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.6M | |
menggabungkan gambar 2D kedalam sajian multimedia 1 english.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.2M | |
menggabungkan gambar 2D kedalam sajian multimedia 1 indo.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.3M | |
menggabungkan gambar 2d ke dalam sajian multimedia 2.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 2.7M | |
menggabungkan gambar 2d ke dalam sajian multimedia 2 english.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.8M | |
menggabungkan fotografi dengan sajian multimedia.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 16M | |
menggabungkan fotografi dengan sajian multimedia ENGLISH.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 16M | |
Menggabungkan audio ke dalam sajian multimedia1.english.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.1M | |
Menggabungkan audio ke dalam sajian multimedia1.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.3M | |
Menggabungkan audio ke dalam sajian multimedia 2.english.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.1M | |
Menggabungkan audio ke dalam sajian multimedia 2.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.1M | |
Menggabungkan audio ke dalam sajian multimedia 3.english.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 3.3M | |
Menggabungkan audio ke dalam sajian multimedia 3.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 3.3M | |
Menggabungkan audio ke dalam sajian multimedia 4.ENGLISH.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 2.1M | |
Menggabungkan audio ke dalam sajian multimedia 4.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 2.1M | |
Membuat Storyboard.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 10M | |
Membuat Storyboard ENGLISH.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 8.5M | |
memahami cara penggunaan tata cahaya.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 6.9M | |
memahami cara penggunaan tata cahaya ENGLISH.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 7.0M | |
Menerapkan efek khusus pada objek produksi.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 3.6M | |
Menerapkan efek khusus pada objek produksi eng.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 3.6M | |
Menyusun proposal Penawaran 2.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.7M | |
Menyusun proposal Penawaran 2 Eng.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.6M | |
Menyusun proposal penawaran 1.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.2M | |
Menyusun proposal penawaran 1 eng.ppt | 02-Feb-2010 01:13 | 1.3M | |
Akhirnya selesai juga... selamat menikmati bahan ajar TIK dan Multimedia ini, kalo ada yang kurang, silahkan request saja..